Honda Civic G 2024
Honda
3 Năm hoặc 100.000 KM
Dài x Rộng x Cao (mm) 4.674 x 1.800 x 1.415 mm
Chiều dài cơ sở xe 2.735 mm
Động cơ xe 1.5L DOHC VTEC TURBO
Công suất cực đại 176 tại 6.000 vòng/phút
Mô-men xoán cực đại 140 tại 1.700 – 4.500 vòng/phút
HOTLINE TƯ VẤN : 0917.806.686
Tổng quan
Honda Civic thế hệ thứ 11 được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong sáng ngày 16/2. Mẫu sedan hạng C Civic mới được giới thiệu quốc tế vào tháng 4/2021 và cập bến một số quốc gia Đông Nam Á vào tháng 8 như Singapore, Thái Lan.
Thế hệ thứ 11 này của Civic được thay đổi toàn diện, từ ngoại hình, nội thất và trang bị tiện nghi, động cơ cũng được tinh chỉnh. Honda Civic mới ra mắt tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn E, bản G và bản thể thao RS.
\
Ngoại thất
Honda Civic thế hệ mới sở hữu kiểu dáng thiết kế thuần sedan truyền thống hơn thế hệ tiền nhiệm. Xe Civic mới ra mắt có chiều dài cơ sở tăng thêm 35.5 mm, rộng hơn 12 mm. Cột A được dời về sau 50 mm, giúp tăng thêm vẻ trung tính và thanh lịch hơn.
Honda Civic G sở hữu thiết kế mới khiến xe nhìn thấp và rộng hơn so với bản cũ. Trang bị đèn pha LED được mở rộng, các khe hút gió được làm nổi bật, hốc đèn sương mù có ốp trang trí. Trang bị đèn ban ngày thiết kế thanh mảnh hình chữ L nằm ngang gợi nhớ đến đối thủ Hyundai Elantra. Lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn so với thế hệ trước.
Phần thân xe với khung gầm được thiết kế cao hơn. Gương chiếu hậu bên ngoài được dời xuống cửa thay vì trên cột A là cách hữu ích để hạn chế điểm mù đồng thời mở rộng tầm quan sát cho người lái. Nắp ca pô được kéo dài hơn một chút.
Tổng thể thân xe được thiết kế thuôn dài và sang trọng hơn. Để ý các ô cửa sổ đã được nâng diện tích chứ không hạn chế tầm nhìn như Civic thế hệ 10. Bộ mâm và gương hậu sơn đen bóng kích thước 17 inch được trang bị tiêu chuẩn trên bản thể thao.
Góc nhìn hông xe cho thấy các đường gân dập nổi sắc cạnh thể thao. Cửa xe không còn những mảng lồi lõm đầy khiêu khích nữa. Thiết kế mái sau trở về kiểu dáng sedan truyền thống chứ không còn phá cách kiểu lai Coupe nữa.
Phần đuôi xe Honda Civic G với đèn hậu LED sắc nét hơn, tạo dáng chiếu sáng chữ L tương tự như đèn ban ngày phía trước. Nắp cốp tạo hình cánh gió thể thao, badosoc sau trơn tru cùng cặp cặp ống xả kép sơn đen bóng hai bên. Không còn một chi tiết hay nét thiết kế nào ở thế hệ trước được giữ lại.
Về màu sắc, Honda Civic thế hệ mới đem đến 03 tùy chọn màu ngoại thất gồm: xám kim loại, xám ngọc trai và xanh kim loại.
Nội thất
Honda Civic sở hữu khoang nội thất được thiết hoàn toàn mới với phong cách vuông vắn giống mẫu xe "đàn em" Honda City nhưng cao cấp hơn nhiều nhờ sự kết hợp với lối thiết kế của Accord. Cabin tùy chọn 02 tone màu: đen hoặc be.
Vô lăng chất liệu Urethane điều chỉnh 4 hướng tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh Đồng hồ sau vô-lăng sử dụng màn hình kỹ thuật số 7 inch.
Xe sử dụng chất liệu ghế nỉ, hàng ghế sau gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ. Hàng ghế sau còn được trang bị tựa tay tích hợp hộc đựng cốc và ngăn đựng tài liệu.
Nổi bật ở khoang lái Honda Civic G không gì khác chính là sự xuất hiện của màn hình thông tin giải trí kích thước 7 inch tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple Carplay, Android Auto. Phiên bản Honda Civic G được trang bị dàn âm thanh 8 loa.
Một số chi tiết trong cabin được trang trí bằng các tấm ốp nhôm - kim loại thay cho đen bóng piano như thế hệ tiền nhiệm.
Honda Civic G đem lại không gian nội thất tương đương với thế hệ 10 nhưng có nhiều chỗ để chân hơn. Bảng táp lô được thiết kế dạng lưới tổ ong trải dài theo chiều ngang. Trang bị dàn điều hòa nằm dưới hệ thống thông tin giải trí. Xe Honda Civic G sử dụng điều hòa tự động 1 vùng, rất tiếc không có cửa gió hàng ghế sau.
Honda Civic mới có ghế thiết kế "Body Stabilizing seat", đem đến sự thoải mái cho mọi hành khách trên những chuyến đi xa. Ghế ngồi có khung mới, đáy rộng hơn, phần đệm dày hơn và tựa lưng được nâng cao giúp tăng độ nâng đỡ cho thắt lưng và xương chậu.
Vận hành
Honda Civic G thế hệ mới sử dụng động cơ 04 xy lanh, 1.5 lít DOHC VTEC Turbo, hộp số CVT. Động cơ sản sinh ra công suất 178 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn 240 Nm từ 1.700-4.500 vòng/ phút.
Honda Civic G vừa ra mắt tiếp tục sử dụng hộp số CVT như thế hệ trước nhưng được tinh chỉnh ít ma sát hơn và hệ dẫn động cầu trước. Sự khác nhau giữa các phiên bản chủ yếu nằm ở các trang bị tiêu chuẩn.
Hệ thống treo trước dạng MacPherrson và treo liên kết đa điểm phía sau. Honda Civic được cải thiện cảm giác lái và ổn định hơn. Hệ thống lái trợ lực cũng được tinh chỉnh tốt hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Civic 2022 ở mức 5.8 1 lít/ 100km.
An toàn
Các trang bị an toàn có mặt trên bản Honda Civic G bao gồm:
- Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING:
- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Đèn pha thích ứng tự động (AHB)
- Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF)
- Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
- Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
- Honda Civic G còn nhận được các trang bị an toàn chủ động nổi bật như:
- Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor)
- Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA)
- Hệ thông cân bằng điện tử (VSA)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
- Camera lùi 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt)
- Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS)
- Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ
Các trang bị an toàn bị động có mặt trên Honda Civic bản G bao gồm:
- Túi khí cho người lái và ngồi kế bên
- Túi khí bên cho hàng ghế trước
- Nhắc nhở cài dây an toàn hàng ghế trước
- Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau
- Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE
- Móc ghế an toàn cho t rẻ em ISO FIX
- Hệ thống an ninh của Civic G gồm:
- Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động
- Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến.
Thông số kỹ thuật
Động cơ/ Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,35 | 5,98 | 6,52 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,83 | 8,03 | 8,72 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,9 | 4,8 | 5,26 |
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.547/1.575 | 1.537/1.565 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/50R17 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (SPORT Mode) | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có, sơn đen thể thao |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | Có |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Nỉ (Màu đen) | Da, da lộn (Màu đen, đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Urethane | Urethane | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có (kết nối không dây) |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Không | Có |
Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | Không | Không | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 2 Cổng | 3 Cổng |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Bình luận